最新國小一年級下冊計算題彙總

導語:下面是一部分關於國小數學一年級下冊的計算題,對於計數方面還不是特別流暢的小朋友們可以做一下。

最新國小一年級下冊計算題彙總

30+40= 30-10= 30+20= 40+50=

90-50= 20+30= 90-40= 50-10=

60+30= 60-30= 40-10= 60-40=

95-5= 80-80= 100-80= 60+6=

40+20= 80-50= 60-10= 30+8=

40+2= 50+7= 21+5= 35+4=

42+3= 5+21= 35+30= 42+30=

50+21= 35+40= 33+3= 25+0=

20-0= 53+4 62+7= 5+31=

86+2= 4+72= 44+3= 2+26=

3+43= 8+51= 53+20= 50+31=

72+20= 64+30= 20+87= 45+30=

64+3= 23+20= 20+3= 25+3=

3+76= 2+30= 20+31= 69+30=

27+6= 39+5= 6+54= 4+37=

38+9= 5+76= 68+9= 85+7=

26+8= 45+8= 73+9= 37+8=

36+7= 4+36= 7+73= 9+36=

45+7= 39+9= 48+9= 25+8=

15+6= 6+74= 74+7= 47+8=

8+56= 33+9= 80+9= 59+8=

84+5= 47+20= 49+4= 3+86=

23+30= 39+50= 6+12= 12+8=

24+5= 30+6= 6+42= 36+6=

26+3= 78+6= 86-30= 45+3=

52+3= 53+9= 86-6= 73+20=

80-10= 20+70= 26-3= 3+8=

73-20= 100-60= 23+7= 24+30=

57+2= 6+53= 25+70= 42+6=

71+9= 7+80= 90+9= 80-20=

68+5= 15-9= 9+70= 37-7=

37+7= 48+6= 35-3= 35-30=

39-6= 76-4= 57-3= 68-5=

76-40= 57-30= 68-50= 38-7=

46-9= 57-8= 57-5= 99-6=

89-7= 65-4= 78-5= 26-2=

32-10= 50-40= 76-40= 38-10=

57-20= 98-70= 43-20= 93-60=

76-4= 84-52= 65-40= 19-9=


更多一年級數學相關文章推薦:

1.2017年一年級下冊數學綜合練習題

2.2017年國小數學一年級下冊第三單元複習題

3.2017年國小一年級下冊五六單元練習題

4.2017年一年級數學下冊第一單元試題(人教版)

5.2017一年級下冊數學複習鞏固題

6.2017一年級數學下冊第二單元測試題(蘇教版)

7.2017一年級數學下冊第三次月考測試卷

8.2017一年級數學下冊第二單元檢測試題(人教版)

9.2017一年級下冊數學九十單元測試題

10.2017一年級數學下冊計算同步練習題