2015年山東一本二本院校的排名

名次 學校名稱 全國排名 分類排名 所在城市

2015年山東一本二本院校的排名

  名次 總分 類型 名次

1 山東大學 21 72.45 綜合 14 濟南市

2 中國海洋大學 52 65.61 綜合 21 青島市

3 中國石油大學 67 64.73 理工 29 北京市

4 山東師範大學 131 62.65 師範 15 濟南市

5 山東農業大學 147 62.3 農林 11 泰安市

6 山東科技大學 154 62.22 理工 52 青島市

7 青島大學 163 62.13 綜合 53 青島市

8 青島科技大學 173 61.98 理工 56 青島市

9 濟南大學 183 61.79 綜合 56 濟南市

10 曲阜師範大學 227 61.4 師範 28 濟寧市

11 青島理工大學 242 61.36 理工 86 青島市

12 山東財經大學 248 61.33 財經 13 濟南市

13 山東中醫藥大學 266 61.22 醫藥 27 濟南市

14 煙臺大學 271 61.19 綜合 63 煙臺市

15 山東理工大學 275 61.18 理工 102 淄博市

16 山東建築大學 307 61.05 理工 113 濟南市

17 魯東大學 327 60.96 綜合 71 煙臺市

18 聊城大學 363 60.8 綜合 74 聊城市

19 青島農業大學 369 60.78 農林 33 青島市

20 臨沂大學 378 60.75 師範 43 臨沂市

21 泰山醫學院 396 60.69 醫藥 49 泰安市

22 齊魯工業大學 397 60.68 理工 140 濟南市

23 山東工商學院 433 60.58 財經 39 煙臺市

24 山東交通學院 456 60.55 理工 158 濟南市

25 濰坊醫學院 466 60.54 醫藥 59 濰坊市

26 濱州學院 499 60.49 綜合 95 濱州市

27 濟寧醫學院 506 60.48 醫藥 63 濟寧市

27 濰坊學院 506 60.48 綜合 96 濰坊市

27 濱州醫學院 506 60.48 醫藥 63 濱州市

30 德州學院 538 60.44 綜合 106 德州市

31 山東政法學院 549 60.43 政法 10 濟南市

32 泰山學院 625 60.35 綜合 133 泰安市

33 濟寧學院 632 60.34 綜合 136 濟寧市

34 山東青年政治學院 638 60.33 政法 11 濟南市

35 棗莊學院 643 60.32 綜合 138 棗莊市

36 山東管理學院 658 60.3 綜合 142 濟南市

36 山東女子學院 658 60.3 綜合 142 濟南市

38 齊魯師範學院 667 60.29 師範 127 濟南市

38 菏澤學院 667 60.29 綜合 148 菏澤市

40 山東農業工程學院 690 60.26 農林 41 濟南市

山東工藝美術學院 藝術 濟南市

山東藝術學院 藝術 濟南市

山東體育學院 體育 濟南市

山東警察學院 政法 濟南市

  2排名學校介紹

1、山東大學(Shandong University),簡稱山大 ,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程”重點建設院校,入選“111計劃”、“珠峯計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”,是中央直接管理的副部級大學。學校總佔地面積8000餘畝(含青島校區約3000畝), 形成了一校三地(濟南、青島、威海)八個校園的辦學格局。截至2013年,學校有各類全日制學生達6萬人,其中,全日制本科生41437人,研究生16034人,留學生1737人。

2、中國海洋大學(Ocean University of China),簡稱中海大,原名青島海洋大學,位於山東省青島市,始建於1924年,2002年更名爲中國海洋大學。學校是教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一,是國務院學位委員會首批批准的.具有博士、碩士、學士學位授予權的單位,國家首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校。