2016中國醫藥類獨立學院排行榜公佈

  2016中國醫藥類獨立學院排行榜

2016中國醫藥類獨立學院排行榜公佈

  名次 學校名稱 所在地區 總分 2016排名情況

  全國排名 星級排名 辦學層次

1 北京中醫藥大學東方學院 河北 94.11 50 3星級 中國知名獨立學院

2 河北醫科大學臨牀學院 河北 90.05 92 2星級 區域高水平獨立學院

3 新鄉醫學院三全學院 河南 89.21 102 2星級 區域高水平獨立學院

4 華北理工大學冀唐學院 河北 81.99 182 1星級 區域知名獨立學院

5 大連醫科大學中山學院 遼寧 81.91 183 1星級 區域知名獨立學院

6 江西中醫藥大學科技學院 江西 81.31 187 1星級 區域知名獨立學院

7 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 廣西 81.02 194 1星級 區域知名獨立學院

8 安徽醫科大學臨牀醫學院 安徽 80.72 198 1星級 區域知名獨立學院

9 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 貴州 79.91 204 1星級 區域知名獨立學院

10 溫州醫科大學仁濟學院 浙江 79.89 206 1星級 區域知名獨立學院

11 遼寧中醫藥大學杏林學院 遼寧 78.79 211 1星級 區域知名獨立學院

11 天津醫科大學臨牀醫學院 天津 78.79 211 1星級 區域知名獨立學院

13 昆明醫科大學海源學院 雲南 77.80 223 1星級 區域知名獨立學院

14 浙江中醫藥大學濱江學院 浙江 75.89 240 1星級 區域知名獨立學院

15 湖北醫藥學院藥護學院 湖北 75.58 243 1星級 區域知名獨立學院

16 遵義醫學院醫學與科技學院 貴州 75.32 248 1星級 區域知名獨立學院

17 湖南中醫藥大學湘杏學院 湖南 74.63 251 1星級 區域知名獨立學院

18 遼寧醫學院醫療學院 遼寧 74.12 260 1星級 區域知名獨立學院

19 新疆醫科大學厚博學院 新疆 74.04 261 1星級 區域知名獨立學院

20 貴陽中醫學院時珍學院 貴州 73.36 266 1星級 區域知名獨立學院

21 山西醫科大學晉祠學院 山西 72.97 268 1星級 區域知名獨立學院

22 中國醫科大學臨牀醫藥學院 遼寧 72.82 270 1星級 區域知名獨立學院

  2016中國醫藥類民辦大學排行榜

  名次 學校名稱 所在地區 總分 2016排名情況

  全國排名 星級排名 辦學層次

1 山東協和學院 山東 99.48 6 5星級 中國一流民辦大學

2 長沙醫學院 湖南 97.17 24 4星級 中國高水平民辦大學

3 遼寧何氏醫學院 遼寧 84.42 104 1星級 區域知名民辦大學

4 齊魯醫藥學院 山東 82.29 110 1星級 區域知名民辦大學