2016中國民辦大學排行榜公佈

下面我們一起來了解關於2016中國民辦大學排行榜。

2016中國民辦大學排行榜公佈

  昨日,艾瑞深中國校友會網公佈了2016中國民辦大學排行榜150強。

這7所民辦高校爲武昌首義學院、文華學院、武漢工商學院、武漢東湖學院、武昌理工學院、武漢學院、漢口學院。其中,武昌首義學院、文華學院、武漢工商學院躋身前20強,分別排名第1、第2、第20名。  2016年1月11日,艾瑞深中國校友會網《2016中國大學評價研究報告》公佈最新2016中國大學排行榜700強、2016中國兩岸四地大學排行榜和2016中國大學國際化水平排行榜等榜單。其中,北京大學連續9年奪得中國大學排行榜冠軍,清華大學第二,復旦大學第三,武漢大學第四,浙江大學第五;吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院列2016中國獨立學院排行榜前三甲;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2016中國民辦大學排行榜前三強。報告顯示,北京大學、清華大學、中國科學院大學、國防科學技術大學、香港大學、香港中文大學和臺灣大學榮膺2016中國七星級大學,躋身世界知名高水平大學、中國頂尖大學前列。

  武昌首義學院問鼎2016中國民辦大學排行榜榜首 

 報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2016中國大學排行榜中,武昌首義學院綜合得分爲100分,問鼎2016中國民辦大學排行榜榜首;文華學院 99.81分,名列第二;山東英才學院99.65分,名列第三;西安歐亞學院99.57分,位居第四;三亞學院99.52分,名列第五;山東協和學院 99.48分,位列第六;吉林華橋外國語學院99.45分,位居第七;西安外事學院99.43分,名列第八;湖南涉外經濟學院99.32分,位居第九;江西科技學院99.14分,名列第十。

  寧波諾丁漢大學榮膺2016中國五星級民辦大學,躋身中國一流民辦大學隊列

在最新2016中國兩岸四地大學排行榜中,武昌首義學院、文華學院、山東英才學院、西安歐亞學院、三亞學院、山東協和學院、吉林華橋外國語學院、西安外事學院、湖南涉外經濟學院、江西科技學院、北京城市學院、西京學院、仰恩大學和黃河科技學院等榮膺2016中國五星級民辦大學,躋身中國一流民辦大學隊列;寧波諾丁漢大學、西交利物浦大學和北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院等入選2016中國五星級中外合作辦學大學,躋身中國一流大學隊列。中國一流民辦大學是目前中國綜合實力一流、辦學水平一流的'民辦高校,是全國民辦大學中的優秀代表。

  2016中國民辦大學排行榜150強

名次 學校名稱 所在地區 總分 2016辦學類型、等級和層次

  辦學類型 星級排名 辦學層次

1 武昌首義學院 湖北 100.00 應用型 5星級 中國一流民辦大學

2 文華學院 湖北 99.81 應用型 5星級 中國一流民辦大學

3 山東英才學院 山東 99.65 應用型 5星級 中國一流民辦大學

4 西安歐亞學院 陝西 99.57 應用型 5星級 中國一流民辦大學

5 三亞學院 海南 99.52 應用型 5星級 中國一流民辦大學

6 山東協和學院 山東 99.48 應用型 5星級 中國一流民辦大學

7 吉林華橋外國語學院 吉林 99.45 應用型 5星級 中國一流民辦大學

8 西安外事學院 陝西 99.43 應用型 5星級 中國一流民辦大學

9 湖南涉外經濟學院 湖南 99.32 應用型 5星級 中國一流民辦大學

10 江西科技學院 江西 99.14 應用型 5星級 中國一流民辦大學

11 北京城市學院 北京 99.08 應用型 5星級 中國一流民辦大學

12 西京學院 陝西 99.01 應用型 5星級 中國一流民辦大學

13 仰恩大學 福建 98.94 應用型 5星級 中國一流民辦大學

14 黃河科技學院 河南 98.89 應用型 5星級 中國一流民辦大學

15 西安翻譯學院 陝西 98.65 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

16 上海建橋學院 上海 98.48 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

17 安徽新華學院 安徽 98.14 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

18 上海杉達學院 上海 98.02 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

19 寧波大紅鷹學院 浙江 97.98 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

20 武漢工商學院 湖北 97.83 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

21 武漢東湖學院 湖北 97.77 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

22 武昌理工學院 湖北 97.51 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

23 南昌理工學院 江西 97.39 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

24 長沙醫學院 湖南 97.17 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

25 河北傳媒學院 河北 96.91 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

26 西安培華學院 陝西 96.89 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

27 武漢學院 湖北 96.69 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

28 河北科技學院 河北 96.48 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

29 漢口學院 湖北 96.46 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

30 遼寧對外經貿學院 遼寧 96.26 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

31 大連東軟信息學院 遼寧 96.22 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

32 青島濱海學院 山東 96.18 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

33 四川工商學院 四川 96.12 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

34 浙江樹人學院 浙江 96.11 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

35 三江學院 江蘇 95.97 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

36 黑龍江東方學院 黑龍江 95.79 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

37 鄭州工業應用技術學院 河南 95.65 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

38 四川傳媒學院 四川 95.63 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

39 武漢工程科技學院 湖北 95.62 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

40 重慶人文科技學院 重慶 95.60 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

41 瀋陽工學院 遼寧 95.47 應用型 3星級 中國知名民辦大學

42 廣州商學院 廣東 95.45 應用型 3星級 中國知名民辦大學

43 煙臺南山學院 山東 95.10 應用型 3星級 中國知名民辦大學

44 安徽三聯學院 安徽 94.87 應用型 3星級 中國知名民辦大學

44 燕京理工學院 河北 94.87 應用型 3星級 中國知名民辦大學

46 長春建築學院 吉林 94.71 應用型 3星級 中國知名民辦大學

47 海口經濟學院 海南 94.67 應用型 3星級 中國知名民辦大學

48 無錫太湖學院 江蘇 94.46 應用型 3星級 中國知名民辦大學

49 黑龍江外國語學院 黑龍江 94.42 應用型 3星級 中國知名民辦大學

50 西安思源學院 陝西 94.41 應用型 3星級 中國知名民辦大學

50 浙江越秀外國語學院 浙江 94.41 應用型 3星級 中國知名民辦大學

52 鄭州科技學院 河南 94.40 應用型 3星級 中國知名民辦大學

53 吉林動畫學院 吉林 94.38 應用型 3星級 中國知名民辦大學

54 遼寧財貿學院 遼寧 94.24 應用型 3星級 中國知名民辦大學

55 武漢生物工程學院 湖北 94.15 應用型 3星級 中國知名民辦大學

56 上海視覺藝術學院 上海 94.03 應用型 3星級 中國知名民辦大學

57 長春光華學院 吉林 93.93 應用型 3星級 中國知名民辦大學

58 陝西國際商貿學院 陝西 93.86 應用型 3星級 中國知名民辦大學

59 北京吉利學院 北京 93.72 應用型 3星級 中國知名民辦大學

60 廣東培正學院 廣東 93.61 應用型 3星級 中國知名民辦大學

61 鄭州升達經貿管理學院 河南 93.30 應用型 3星級 中國知名民辦大學

62 廣東白雲學院 廣東 93.18 應用型 3星級 中國知名民辦大學

63 黑龍江財經學院 黑龍江 92.97 應用型 3星級 中國知名民辦大學

64 大連藝術學院 遼寧 92.80 應用型 3星級 中國知名民辦大學

65 天津天獅學院 天津 92.28 應用型 3星級 中國知名民辦大學

66 成都文理學院 四川 92.16 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

67 南寧學院 廣西 91.90 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

68 寧夏理工學院 寧夏 91.57 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

69 閩南理工學院 福建 91.06 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

70 武昌工學院 湖北 90.83 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

71 廣東科技學院 廣東 90.56 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

72 青島工學院 山東 89.44 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

73 山西工商學院 山西 89.31 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

73 鄭州成功財經學院 河南 89.31 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

75 濰坊科技學院 山東 89.25 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

76 長春財經學院 吉林 88.90 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

77 安徽文達信息工程學院 安徽 88.74 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

78 哈爾濱石油學院 黑龍江 88.55 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

79 商丘學院 河南 88.53 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

80 齊齊哈爾工程學院 黑龍江 88.32 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

81 黑龍江工商學院 黑龍江 88.29 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

82 長春科技學院 吉林 87.94 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

83 湖北商貿學院 湖北 87.57 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

84 哈爾濱華德學院 黑龍江 87.54 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

85 大連科技學院 遼寧 87.42 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

86 哈爾濱劍橋學院 黑龍江 87.22 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

87 雲南工商學院 雲南 87.17 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

88 瀋陽城市建設學院 遼寧 86.85 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

89 成都東軟學院 四川 86.80 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

90 瀋陽城市學院 遼寧 86.75 應用型 2星級 區域高水平民辦大學

91 福州外語外貿學院 福建 86.71 應用型 1星級 區域知名民辦大學

92 安徽外國語學院 安徽 86.62 應用型 1星級 區域知名民辦大學

93 武漢設計工程學院 湖北 86.41 應用型 1星級 區域知名民辦大學

94 南昌工學院 江西 86.18 應用型 1星級 區域知名民辦大學

95 陝西服裝工程學院 陝西 85.95 應用型 1星級 區域知名民辦大學

96 哈爾濱廣廈學院 黑龍江 85.76 應用型 1星級 區域知名民辦大學

97 大連財經學院 遼寧 85.60 應用型 1星級 區域知名民辦大學

98 商丘工學院 河南 85.51 應用型 1星級 區域知名民辦大學

99 陽光學院 福建 85.48 應用型 1星級 區域知名民辦大學

100 齊魯理工學院 山東 85.20 應用型 1星級 區域知名民辦大學

101 鄭州財經學院 河南 84.83 應用型 1星級 區域知名民辦大學

102 哈爾濱遠東理工學院 黑龍江 84.58 應用型 1星級 區域知名民辦大學

102 廣西外國語學院 廣西 84.58 應用型 1星級 區域知名民辦大學

104 遼寧何氏醫學院 遼寧 84.42 應用型 1星級 區域知名民辦大學

105 宿遷學院 江蘇 83.84 應用型 1星級 區域知名民辦大學

106 銀川能源學院 寧夏 83.79 應用型 1星級 區域知名民辦大學

107 四川文化藝術學院 四川 83.62 應用型 1星級 區域知名民辦大學

108 青島黃海學院 山東 83.58 應用型 1星級 區域知名民辦大學

109 河北外國語學院 河北 83.21 應用型 1星級 區域知名民辦大學

110 齊魯醫藥學院 山東 82.29 應用型 1星級 區域知名民辦大學

111 河北美術學院 河北 82.08 應用型 1星級 區域知名民辦大學

112 廣東理工學院 廣東 81.22 應用型 1星級 區域知名民辦大學

113 廈門工學院 福建 80.81 應用型 1星級 區域知名民辦大學

114 江西服裝學院 江西 79.90 應用型 1星級 區域知名民辦大學

115 南通理工學院 江蘇 79.82 應用型 1星級 區域知名民辦大學

116 重慶工程學院 重慶 79.72 應用型 1星級 區域知名民辦大學

117 北海藝術設計學院 廣西 78.80 應用型 1星級 區域知名民辦大學

118 山西應用科技學院 山西 78.59 應用型 1星級 區域知名民辦大學

119 雲南經濟管理學院 雲南 78.38 應用型 1星級 區域知名民辦大學

120 四川電影電視學院 四川 77.90 應用型 1星級 區域知名民辦大學

121 哈爾濱信息工程學院 黑龍江 77.62 應用型 1星級 區域知名民辦大學

122 遼寧理工學院 遼寧 77.44 應用型 1星級 區域知名民辦大學

123 泉州信息工程學院 福建 77.16 應用型 1星級 區域知名民辦大學

124 廣州工商學院 廣東 77.09 應用型 1星級 區域知名民辦大學

125 遼寧傳媒學院 遼寧 76.99 應用型 1星級 區域知名民辦大學

126 廣東東軟學院 廣東 76.98 應用型 1星級 區域知名民辦大學

127 四川工業科技學院 四川 76.57 應用型 1星級 區域知名民辦大學

128 河北工程技術學院 河北 76.56 應用型 1星級 區域知名民辦大學

129 黃河交通學院 河南 76.53 應用型 1星級 區域知名民辦大學

130 江西工程學院 江西 76.07 應用型 1星級 區域知名民辦大學

130 西安交通工程學院 陝西 76.07 應用型 1星級 區域知名民辦大學

132 江西應用科技學院 江西 75.98 應用型 1星級 區域知名民辦大學

133 湖南信息學院 湖南 75.92 應用型 1星級 區域知名民辦大學

134 湖南應用技術學院 湖南 75.81 應用型 1星級 區域知名民辦大學

135 青島恆星科技學院 山東 75.75 應用型 1星級 區域知名民辦大學

136 山東華宇工學院 山東 75.53 應用型 1星級 區域知名民辦大學

137 上海興偉學院 上海 75.43 應用型 1星級 區域知名民辦大學

138 湖南交通工程學院 湖南 75.33 應用型 1星級 區域知名民辦大學

139 福州理工學院 福建 75.31 應用型 1星級 區域知名民辦大學

140 山東現代學院 山東 75.29 應用型 1星級 區域知名民辦大學

141 廈門華廈學院 福建 75.26 應用型 1星級 區域知名民辦大學

- 寧波諾丁漢大學 浙江 - 應用型 5星級 中國一流民辦大學

- 西交利物浦大學 江蘇 - 應用型 5星級 中國一流民辦大學

- 北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院 廣東 - 應用型 5星級 中國一流民辦大學

- 上海紐約大學 上海 - 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

- 崑山杜克大學 江蘇 - 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

- 香港中文大學(深圳) 廣東 - 應用型 4星級 中國高水平民辦大學

- 溫州肯恩大學 浙江 - 應用型 3星級 中國知名民辦大學